大会情報
県全般
平成28年度
※表は横にスライドできます。
| 日時 | 大会名 | 会場 | 要項・申込等 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4月10日 | 社会人大会(複)兼国体・マスターズ選考会 |
|
||
| 4月24日 | 高校生春季大会(国体選考会) |
|
||
| 5月1日 | 中学生春季大会 | 詳細結果 | ||
| 5月7日 | 審判講習・研修・認定会 |
|
||
| 5月7日 | 中学校指導者・審判講習会 |
|
||
| 5月8日 | 第30回県リーグ春季大会 |
|
||
| 5月14日 | 小学生学年別大会(単)兼 ABC 大会選考会 |
|
||
| 5月19日 | 第60回レディース春季大会 |
|
||
| 6月3日~5日 | 高等学校総合体育大会 |
|
||
| 6月5日 | 全国小学生選抜 ABC 大会選考会 |
|
||
| 6月5日 | 社会人大会(単)兼国体・マスターズ選考会 |
|
||
| 7月9日~10日 | 中学校大会 | 詳細結果 | ||
| 7月18日 | 中学普及向上大会 | |||
| 7月24日 | 全日本ジュニア県予選 |
|
||
| 8月7日 | 第38回全九州レディース大会 佐賀県予選 |
|
||
| 8月27日 | 第33回小学生全九州大会選考会 |
|
||
| 8月28日 | 社会人大会(混合複) |
|
||
| 9月4日 | 小学生全国大会団体メンバー選考会 |
|
||
| 9月15日 | 第61回レディース秋季大会 |
|
||
| 9月18日 | 教職員大会(単・複) |
|
||
| 9月18日 | 審判講習・研修・認定会 |
|
||
| 9月22日 | 第32回中学生学年別大会 | |||
| 9月24日~25日 | 第41回高校生学年別大会 |
|
||
| 10月16日 | 第69回県民体育大会 |
|
||
| 11月6日、12日~13日 | 第43回高校新人大会兼九州高校選抜大会予選 |
|
||
| 11月17日 | 第6回レディース安納杯大会 |
|
||
| 11月19日 | 第37回小学生大会(複) |
|
||
| 11月20日 | 第30回県リーグ秋季大会 |
|
||
| 12月4日、10日 | 中学校新人大会兼全国中学生選抜大会予選 | 詳細結果 | ||
| 12月18日 | 第33回教職員郡市対抗・混合大会 |
|
||
| 1月15日 | 第43回総合選手権大会(複) |
|
||
| 1月22日 | 第43回総合選手権大会(単) |
|
||
| 1月29日 | 第30回県リーグ冬季大会 |
|
||
| 2月5日 | 第30回高校生普及向上大会 |
|
||
| 2月23日 | 第16回レディースクラブ対抗大会 |
|
||
| 3月5日 | 第37回学童オリンピック |
|
