大会情報
県全般
令和4年度
| 県内大会 | 
| 九州・全国大会等 | 
行事予定(PDF)※日時・会場等変更になる場合があります
※表は横にスライドできます。
| 日程 | 大会名 | 会場 | 要項・申込等 | 結果 | 
| 4/24 | 高校生春季大会(国体選考会) | 旭学園体育館 | 結果 | |
| 4/30~5/1 | 中学生春季大会 | 大和勤労者体育センター 佐賀市立体育館 | 大会結果 | |
| 5/8,14 | 小学生学年別大会(単)ABC大会選考会 全国小学生選抜ABC大会選考会 1次予選 | 唐津市文化体育館 嬉野市中央体育館 | 要項 | 結果 | 
| 5/8 | 県リーグ春季大会 | 唐津市近郊 | ||
| 5/14 | 中学校指導者・審判講習会 | 大和勤労者 | ||
| 5/26 | 第35回レディース春季大会 | 大和勤労者 | 結果 | |
| 5/27~29 | 県高等学校総合体育大会 | ネイブル 旭学園体育館 | ||
| 5/28,29 | 審判講習・研修・認定会 | 佐賀女子高校 旭学園体育館 | ||
| 6/4 | 全国小学生選抜ABC大会選考会 2次予選 | 緑ヶ丘社会体育館 | 要項 | 結果 | 
| 6/4 | 教職員大会(単・複) | 赤松小学校 | 要項・申込書 | |
| 6/5 | 社会人大会(年齢別複の部)兼マスターズ選考会 | 緑ヶ丘社会体育館 | 結果 | |
| 6/25~26 | 中学校総合体育大会 | 吉野ヶ里文化体育館 大和勤労者 | 結果 | |
| 7/23 | 中学生普及向上大会 | 佐賀市立体育館 | 7/20掲載 | 結果 | 
| 8/7 | レディース九州大会予選 | 佐賀勤労者 | 中止 | |
| 8/13 | JOC佐賀県予選 | 吉野ヶ里文化体育館 | 結果 | |
| 9/3~4 | 全九州小学生大会佐賀県選考会 | 唐津市文化体育館 | 結果 | |
| 9/10~12 | 全九州総合バドミントン選手権大会 | シーハットおおむら | ||
| 【中止】 9/11 | 県リーグ秋季大会 | 佐賀市近郊 | 8/26掲載 
 | |
| 9/11 | 小学生全国大会団体メンバー選考会 | 緑ヶ丘社会体育館 | ||
| 9/23 | 中学生学年別大会 | 佐賀勤労者 大和勤労者 | 9/17掲載 ------ | 結果 | 
| 【修正】 9/24~25 | 高校生学年別大会 | 旭学園体育館 | ||
| 【変更】9/24,25 | 審判講習・研修・認定会 | 佐賀女子高校 旭学園体育館 | 【9/3変更】 | |
| 9/29 | レディース秋季大会 | 大和勤労者 | 結果 | |
| 10/16 | 県民スポーツ大会 | 鹿島市 | ||
| 10/22,23,30 | 高校新人大会兼九州高校選抜大会予選 | 旭学園体育館 | ||
| 11/6 | 県リーグ11月大会 | 佐賀市近郊 | ||
| 11/17 | レディース杯 | 大和勤労者 | 結果 | |
| 11/18~21 | 全 日本シニア バドミントン選手権大会 | 愛媛県 | ||
| 11/23 | 小学生大会(複) | 唐津市文化体育館 | 結果 | |
| 12/4 | 社会人大会(ランク別複及び混合の部) | 三日月小学校体育館 | ||
| 12/4,10 | 中学校新人大会兼全国中学生選抜大会予選 | 大和勤労者 佐賀市立体育館 | 2023/1/15 2次選考 | 結果 | 
| 12/11 | 県リーグ12月大会 | 佐賀市近郊 | ||
| 12/16,17 | 2級公認審判員検定会 | 鳥栖市民体育館 | ||
| 【開催日変更】12/17→12/10 | 教職員郡市対抗・混合大会 | 赤松小学校 | 要項・申込書 | |
| 1/29 | 県リーグ冬季大会② | 佐賀市近郊 | ||
| 2/5 | 高校生普及向上大会 | 佐賀工業高校 旭学園体育館 | ||
| 2/16 | 県レディースクラブ対抗大会 | 大和勤労者 | 結果 | |
| 2/25,26 | 全九州社会人選手権大会 | 大分県別府市 | ||
| 【中止】 | 佐賀県総合選手権大会 | |||
| 3/5 | JA杯 佐賀新聞学童オリンピック大会 | 唐津市文化体育館 | 要項 | 結果 | 

